[アクセス解析ページ URL]をブラウザで開くと、以下のような画面が表示されます。
ページ上部には1年間の月ごとのグラフ、ページ下部には月ごとの表となっています。
グラフの色と表の色はそれぞれ対応しています。各色の意味は以下のとおりです。
ヒット数 Hits | htmlページ、画像ファイル、オーディオファイル、cgiスクリプトなど閲覧者からリクエストの総数です。(ページエラー等も含みます) |
ファイル数 Files | リクエストに対して送信されたファイルの総数です。 |
ページ数 Pages | 閲覧されたページ数を表します。すなわち、画像ファイルなどを除く、htmlページやcgiページなどの総数です。 |
訪問数 Visites | 閲覧元のIPアドレスの総数です。 |
サイト数 Sites | 同一のIPアドレスであっても、時間差(通常30分)やタイムアウトを確認して新しい訪問と計算し、実際の閲覧者数に限りなく近い数値です。 |
転送容量 KBytes | 転送したデータ容量です。 |
ページ下部の表は、左側が月別の一日あたりの数値、右側が月別の合計が表示されます。
月部分をクリックすると月間集計ページが開きます。